محتوى الخبر
موعد رمضان 2022 في فلسطين حيث تم الإعلان من قبل بعض العلماء في الفضاء ومتابعة الأقمار ومساراتها حول موعد شهر رمضان المبارك للسنة الهجرية 1444 الموافق 2023 خلال شهر مارس من السنة 2023 , وسيتم تأكيد تلك التوقعات خلال متابعة هلال شهر رمضان المبارك.
أيام تفصلنا على قدوم شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة والفضل والمن والخير الكثير , وهناك الكثيرون ممن يبحثون حول متى تبداء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 2022 , وما هو موعد أول ايام رمضان المبارك في الدول العربية والإسلامية.
شاهد ايضاً: موعد رمضان 2022 في اليمن
موعد رمضان 2023 في فلسطين
توقع فلكيين وعلماء أن يبدأ شهر رمضان المبارك 2023 في 22 مارس ، موضحًا أن القمر الجديد ولد يوم الأحد على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات، ليكون الثلاثاء 4 يناير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيا.
موعد شهر رمضان 2022، يتوقع خبراء الفلك أن يصادف 22 مارس 2023، على أن يتم تأكيد الموعد بناءً على تقليد رؤية الهلال، ويستمر لمدة 30 يوماً وينتهي عند غروب الشمس يوم الأربعاء 22 مارس 2023.
إمساكية رمضان في فلسطين 2022
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:06 ص | 06:34 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:07 م | 08:37 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:05 ص | 06:32 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:07 م | 08:37 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 05:03 ص | 06:31 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 05:02 ص | 06:30 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:09 م | 08:39 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 05:00 ص | 06:29 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:09 م | 08:39 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:59 ص | 06:27 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:10 م | 08:40 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:26 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:56 ص | 06:25 ص | 12:48 م | 04:23 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:24 ص | 12:48 م | 04:23 م | 07:12 م | 08:42 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:23 ص | 12:48 م | 04:23 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:21 ص | 12:47 م | 04:23 م | 07:13 م | 08:43 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:20 ص | 12:47 م | 04:23 م | 07:14 م | 08:44 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:19 ص | 12:47 م | 04:23 م | 07:15 م | 08:45 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:18 ص | 12:47 م | 04:23 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:17 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:16 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:17 م | 08:47 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:14 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:13 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:18 م | 08:48 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:12 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:19 م | 08:49 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:11 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:20 م | 08:50 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:10 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:09 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 06:08 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:22 م | 08:52 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 06:07 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:06 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:23 م | 08:53 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 06:05 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:24 م | 08:54 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:25 م | 08:55 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:03 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:27 ص | 06:02 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:26 ص | 06:01 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:27 م | 08:57 م |
شاهد ايضاً: موعد امساكية رمضان في اليمن موعد اذان الفجر صنعاء اليمن
ووفقاً للحسابات الفلكية فإن غروب الشمس يومها سيكون عند الساعة 6:58 في حين سيغرب القمر عند الساعة 7:14 ويمكث الهلال بعد غروب الشمس (16 دقيقة) وسيكون عمره حينها (10 ساعات و 34 دقيقة) وإضاءته (0.2%) بارتفاع 3 درجات عن الافق وباستطالة مقدارها 5 درجات وبحسب هذه المعطيات فإن رؤية الهلال مساء الجمعة “غير ممكنة” سواء بالعين المجردة او التلسكوب في معظم الدول الاسلامية بسبب قلة اضاءته وقربه من الافق وعمره الصغير وعليه يكون يوم الاحد 3/4/2022 أول ايام شهر رمضان (وفق الرؤية الشرعية الصحيحة) لكن هناك بعض الدول “كالسعودية” وستتبعها دول اخرى ، لا تشترط أحياناً رؤية الهلال بل تكتفي بوجوده بالسماء بعد غروب الشمس ولو دقيقة واحدة (اي انه موجود بالافق لكن لا يرى لصغر عمره واضائته الخافتة) وبما ان الهلال موجود بعد غروب الشمس مساء الجمعة ستعلن أن السبت اول ايام شهر رمضان (دون الاخذ بالرؤية) جدير بالذكر بأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ في ﻫﺬﺍ البيان ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺮﻱ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﻫﻠﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞِّ ﺷﻬﺮٍ ﻗﻤﺮﻱّ، ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱّ ﺑﺸﻜﻞٍ ﺭﺳﻤﻲٍّ ﺗَﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ والرؤية الشرعية في حينها.